GENEL:
ERDEMİR LEVHA SAC DÜNYA NORMU |
SOĞUK HADDELENMİŞ ÜRÜNLER |
ERDEMiR KALİTE NO |
ÇELiK KALiTELERiNiN STANDART KARSILIĞI |
ÇELiK KALiTELERiNiN ÖNCEKi STANDART KARSILIĞI |
GENEL KULLANIM ALANI VEYA KULLANIM ÖZELLiKLERi |
||
Standart | Kalite | Standart | Kalite | ||
1110 | Erdemir | Özel | Erdemir | Özel |
Soğuk Şekillendirmeye Uygun genel uygulama (Galvaniz kaplama ,büro eşyası , aydınlatma gereçleri , vs) |
6106 | SAE J403-95 | 1006 | SAE J403-92 | 1006 | |
6108 | SAE J403-95 | 1008 | SAE J403-92 | 1008 | |
6112 | DIN EN 10130-91 | Fe PO1 | DIN EN 10130-91 | Fe PO1 |
Çekme işlemine uygun genel uygulama. Otomotiv sanayii,Buzdolabı,Çamaşır makinesi,Mutfak eşyası,vs |
6182 | DIN EN 10130-91 | Fe PO1(Cu) | DIN EN 10130-91 | Fe PO1 (Cu) | |
7612 | DIN EN 10130-91 | Fe PO1 | -- | -- | |
6113 | DIN EN 10130-91 | Fe PO3 | DIN EN 10130-91 | Fe PO3 | |
6114 | DIN EN 10130-91 | Fe PO4 | DIN EN 10130-91 | Fe PO4 | |
7114 | DIN EN 10130-91 | Fe PO4 | -- | -- |
Yaşlanmaya Dayanıklı Ekstra Derin Çekmeye Uygun Çelikler ( Çok Düşük karbonlu IF çelikleri) |
7115 | DIN EN 10130-91 | Fe PO5 | -- | -- | |
7118 | DIN EN 10130-91 | Fe PO6 | -- | -- | |
7314 | DIN EN 10130-91 | Fe PO4 | -- | -- | |
7315 | DIN EN 10130-91 | Fe PO5 | -- | -- | |
6109 | Erdemir | Özel | -- | -- | Elektrik Motoru Yapımına Uygun Laminasyon Çelikleri |
6150 | Erdemir | Özel | -- | -- | |
7512 | DIN EN 10209-96 | DC 01 EK | -- | -- | Emaye Kaplamaya Uygun Çelikler. |
7513 | DIN EN 10209-96 | DC 04 EK | -- | -- | |
7514 | DIN EN 10209-96 | DC 06 EK | -- | -- | |
7132 | EN 10268-98 | H 320 LA | -- | -- | Soğuk Şekillendirmeye Uygun Yüksek Mukavemetli Çelikler |
7136 | EN 10268-98 | H 360 LA | -- | -- | |
7140 | EN 10268-98 | H 400 LA | -- | -- | |
6137 | DIN 1623- P2-86 | St 37-2 G | DIN 1623- P2-86 | St 37-2 G | Çember imalatı. |
3260 | DIN 1623- P2-86 | St 60-2 G | DIN EN 10025-91 | Fe 590-2 |
Yüksek Mukavemetli "Full Hard" (Tavlanmamış) Yapı Çelikleri. ( mekanik Test Yapılmaz.) |
5040 | SAE J403-95 | 1040 | SAE J403-92 | 1040 | |
5045 | SAE J403-95 | 1045 | SAE J403-92 | 1045 | |
9160 | JIS G 3125-87 | SPA-C | CORTEN | A | Atmosfer Korozyonuna Dayanıklı Çelikler. |
2005 | DIN EN 10203-91 | - | DIN EN 10203-91 | - | Ambalaj,Teneke Kutu ve Konservecilik Yapımına Uygun. |
SICAK HADDELENMİŞ ÜRÜNLER |
ERDEMiR KALiTE NO |
ÇELiK KALiTELERiNiN STANDART KARSILIĞI |
ÇELiK KALiTELERiNiN ÖNCEKi STANDART KARSILIĞI |
GENEL KULLANIM ALANI VEYA KULLANIM ÖZELLiKLERi |
||
Standart | Kalite | Standart | Kalite | ||
6406 | SAE J403-95 | 1006 | -- | -- | Soğuk Haddelenmeye Uygun Çelikler |
6408 | SAE J403-95 | 1008 | -- | -- | |
6422 | DIN 1614-P1-86 | St 22 | DIN 1614-P1-86 | St 22 | |
6423 | DIN 1614-P1-86 | RRSt 22 | DIN 1614-P1-86 | RRSt 23 | |
6424 | DIN 1614-P1-86 | St 24 | -- | -- | |
4932 | DIN EN 10149-95 | S315MC | -- | -- | Soğuk Şekillendirmeye uygun Yüksek Mukavemetli Çelikler. |
4936 | DIN EN 10149-95 | S355MC | -- | -- | |
4942 | DIN EN 10149-95 | S420MC | -- | -- | |
6222 | DIN EN 10111-98 | DD 11 | DIN 1614-P2-86 | StW 22 | Soğuk Şekillendirmeye ve Derin Çekmeye uygun Çelikler. |
6282 | DIN EN 10111-98 | DD 11 (Cu) | DIN 1614-P2-86 | StW 22 (Cu) | |
6223 | DIN EN 10111-98 | DD 12 | DIN 1614-P2-86 | RRStW 23 | |
6224 | DIN EN 10111-98 | DD 13 | DIN 1614-P2-86 | StW 24 | |
7224 | DIN EN 10111-98 | DD 14 | -- | -- | Yaşlanmaya Dayanıklı Ekstra Derin Çekme Çelikler |
7524 | Erdemir | Özel | -- | -- | Emaye Çeliği |
6006 | SAE J403-95 | 1006 | SAE J403-92 | 1006 |
Düşük ve Orta Mukavemetli Karbon Çelikleri ( Otomotiv sanayii , Borular,Profiller ,ve Muhtelif Makine Parçaları) |
3008 | SAE J403-95 | 1008 | SAE J403-92 | 1008 | |
3010 | SAE J403-95 | 1010 | SAE J403-92 | 1010 | |
3012 | SAE J403-95 | 1012 | SAE J403-92 | 1012 | |
3015 | SAE J403-95 | 1015 | SAE J403-92 | 1015 | |
3110 | Erdemir | Özel | Erdemir | Özel | |
3233 | DIN EN 10025-94 | S185 | DIN EN 10025-91 | Fe 310-0 | |
2008 | Erdemir | Özel | Erdemir | Özel | Dikişli Boru,Galvenizli Boru,Siyah Boru,Profil imalatı. |
2009 | ASTM A53-96 | Gr. A | ASTM A53-93a | Gr. A | |
4009 | ASTM A53-96 | Gr. A | -- | -- | |
3237 | DIN EN 10025-94 | S235JRG2 | DIN EN 10025-91 | Fe 360 B |
Inşaat Makineleri imalatı iş makineleri Genel Makine Parçası imalati Kara ve Demiryolu araçları imalatı. |
4237 | DIN EN 10025-94 | S235JRG2 | DIN EN 10025-91 | Fe 360 B | |
6237 | DIN EN 10025-94 | S235JRG3 | DIN EN 10025-91 | Fe 360 D1 | |
3244 | DIN EN 10025-94 | S275JR | DIN EN 10025-91 | Fe 430 B | |
4224 | DIN EN 10025-94 | S275JR | DIN EN 10025-91 | Fe 430 B | |
6244 | DIN EN 10025-94 | S235JRG3 | DIN EN 10025-91 | Fe 430 D1 | |
3250 | DIN EN 10025-94 | E295 | DIN EN 10025-91 | Fe 490-2 | |
3018 | ASTM A 283-93a | Gr. C | ASTM A 283-93a | Gr. C | |
3020 | SAE J403-95 | 1020 | SAE J403-92 | 1020 | |
3030 | SAE J403-95 | 1030 | SAE J403-92 | 1030 | |
5035 | SAE J403-95 | 1035 | SAE J403-92 | 1035 | |
5040 | SAE J403-95 | 1040 | SAE J403-92 | 1040 | |
5045 | SAE J403-95 | 1045 | SAE J403-92 | 1045 | |
6741 | JIS G 3101-95 | SS 400 | JIS G 3101-87 | SS 400 |
5050 | SAE J403-95 | 1050 | SAE J403-92 | 1050 |
Yüksek Mukavemetli Levhalar ve Yüksek Mukavemetli Makine Parçaları imalatı. |
5060 | SAE J403-95 | 1060 | -- | -- | |
5270 | DIN EN 10025-94 | E360 | DIN EN 10025-91 | Fe 690-2 | |
5070 | SAE J403-95 | 1070 | SAE J403-92 | 1070 | Ziraat Aletleri ve Özel Uygulamalar. |
5080 | SAE J403-95 | 1080 | SAE J403-92 | 1080 | |
3260 | DIN EN 10025-94 | E335 | DIN EN 10025-91 | Fe 590-2 | Yüksek Mukavemetli Yapı Levhaları ve iş Makinesi Parçaları. |
6037 | DIN EN 10025-94 | S235J2G3C | DIN EN 10025-91 | Fe 360 D1 | Katlanmaya Uygun Muhtelif Makine Parçaları imalatı,profil imalatı. |
6041 | JIS G 3106-95 | SM 400 B | JIS G 3106-88 | SM 400 B | |
6044 | DIN EN 10025-94 | S275J2G3C | DIN EN 10025-91 | Fe 430 D1 | |
6050 | JIS G 3106-95 | SM 490 A | JIS G 3106-88 | SM 490 A | |
6052 | DIN EN 10025-94 | S355J2G3C | DIN EN 10025-91 | Fe 510 D1 | |
3922 | DIN EN 10111-98 | DD 11 | -- | -- | Jant Imalatı. |
3923 | DIN EN 10111-98 | DD 12 | -- | -- | |
3936 | Erdemir | Özel | Erdemir | Özel | |
3937 | DIN EN 10025-94 | S235JRG2 | -- | -- | |
3938 | DIN EN 10025-94 | S235J2G3 | -- | -- | |
3944 | DIN EN 10025-94 | S275JR | -- | -- | |
3955 | DIN EN 10149-95 | S355MC | -- | -- | |
3701 | ABS-P2-96 | Gr. A | ABS-P2-95 | Gr. A | Gemi Yapım Levhaları. |
3702 | ABS-P2-96 | Gr. B | ABS-P2-95 | Gr. B | |
6704 | ABS-P2-96 | Gr. D | ABS-P2-95 | Gr. D | |
4244 | DIN EN 10025-94 | S275JR | DIN EN 10025-91 | Fe 430 B | Oto Şasi Malzemesi |
9355 | BS 4360-79 | 50 B | -- | -- | |
2237 | DIN 17177-79 | St 37.8 | DIN 17177-79 | St 37.8 | Kazan Borusu |
6838 | ASTM A 285-90 | Gr. C | ASTM A 285-90 | Gr. C | Basınçlı Kaplar. |
6850 | CB-2 | Özel | CB-2 | Özel | Baraj Cebri Boruları. |
3281 | DIN EN 10025-94 | S235JRG2 | DIN EN 10025-91 | Fe 460 B | Atmosfer ve Gaz Korozyonuna Dayanıklı Sac ve Levhalar. |
6284 | DIN EN 10025-94 | S355J2G3 | DIN EN 10025-91 | Fe 510 D1 | |
9960 | JIS G 3125-87 | SPA-H | CORTEN | A | |
6252 | DIN EN 10025-94 | S355J2G3 | DIN EN 10025-91 | Fe 510 D1 | Yüksek Mukavemetli ve ince taneli yapı Çeliği. |
3990 | SAE J1442-93 | 345F | SAE J410-84 | 950 C | |
3995 | Erdemir | Özel | Erdemir | Özel | Orta Mukavemetli Döküm Slabı. |
8412 | DIN EN 10083-96 | 51 CrV 4 | DIN EN 10083-91 | 51 CrV 4 | Isıl işleme uygun Islah Çelikleri. |
8414 | DIN 17240-76 | 21 CrMoV 57 | DIN 17240-59 | 21 CrMoV 55 | |
8430 | DIN 30 CrMo 5 2 | Özel | -- | -- | |
8440 | DIN 17200-87 | Ck-45 Özel | DIN 17200-87 | Ck-45 Özel |
3837 | Erdemir | Özel | Erdemir | Özel | LPG Tüp imalatı. |
6837 | DIN EN 10120-97 | P245NB | -- | -- | |
6842 | DIN EN 10120-97 | P265NB | Erdemir | Özel | |
6837 | DIN EN 10120-97 | P210NB | -- | -- | |
6852 | DIN EN 10120-97 | P255NB | -- | -- | |
6335 | DIN EN 10028-93 | P235GH | DIN EN 10028-93 | P235GH | Kazan Çelikleri. |
6341 | DIN EN 10028-93 | P265GH | DIN EN 10028-93 | P265GH | |
6347 | DIN EN 10028-93 | P295GH | DIN EN 10028-93 | P295GH | |
6352 | DIN EN 10028-93 | P355GH | DIN EN 10028-93 | P355GH | |
9055 | API 5CT-95 | Grup 1 - J55 | -- | -- | Petrol Sondaj Boru Çelikleri. |
9030 | API 5L-95 | Gr. A | API 5L-92 | Gr. A | Petrol Boru Çelikleri |
9035 | API 5L-95 | Gr. B | API 5L-92 | Gr. B | |
9042 | API 5L-95 | X 42 | API 5L-92 | X 42 | |
9046 | API 5L-95 | X 46 | API 5L-92 | X 46 | |
9052 | API 5L-95 | X 52 | API 5L-92 | X 52 | |
9056 | API 5L-95 | X 56 | API 5L-92 | X 56 | |
9060 | API 5L-95 | X 60 | API 5L-92 | X 60 | |
9065 | API 5L-95 | X 65 | -- | -- |
ERDEMİR Yassı Çelik Stokları
Satış Birimi ile hemen irtibata geçin. Chat